| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 租房信息维护 | 房屋编号,房屋地址,房屋面积,租金,合同日期,合同期限,租赁状态,房屋描述 |
| 客户信息维护 | 客户编号,客户姓名,身份证号,电话,邮箱,联系地址,紧急联系人,备注 |
| 合同信息管理 | 合同编号,租赁房屋信息,租金,签订日期,合同期限,承租人信息,出租人信息,备注 |
| 收租管理 | 租金编号,承租人信息,租金日期,租金金额,收款人,备注 |
| 续租管理 | 续租编号,承租人信息,续租日期,续租期限,续租金额,续租合同编号,备注 |
| 退租管理 | 退租编号,承租人信息,退租日期,退租周期,退还租金,收取违约金,是否有损坏赔偿,备注 |
| 资产管理 | 资产编号,资产名称,价值,数量,购买日期,购买人,存放地点,使用状态,备注 |
| 维修管理 | 维修编号,设备名称,维修日期,维修人员,维修费用,备注 |
| 报修管理 | 报修编号,设备名称,报修日期,报修人员,报修描述,备注 |
| 预约管理 | 预约编号,预约时间,预约人,被预约人,预约用途,备注 |
| 住户管理 | 住户编号,住户姓名,联系电话,身份证号,房屋信息,备注 |
| 物业费用管理 | 费用编号,缴费周期,费用金额,房屋信息,缴费日期,收款人,备注 |
| 装修管理 | 装修编号,装修时间,装修人员,装修费用,装修描述,备注 |
| 工作人员管理 | 工作人员编号,姓名,职位,电话,邮箱,入职时间,离职时间,备注 |
| 客户服务管理 | 服务编号,服务内容,服务时间,服务人员,服务对象,服务评价,备注 |
| 投诉管理 | 投诉编号,投诉内容,投诉时间,投诉人员,投诉解决方案,备注 |
| 保洁管理 | 保洁编号,保洁日期,保洁人员,保洁区域,费用,备注 |
| 门禁管理 | 门禁编号,门禁区域,门禁开启时间,开启方式,门禁状态,备注 |
| 车位管理 | 车位编号,车位区域,车位状态,车位租金,备注 |
| 费用统计分析 | 时间范围,费用类别,费用总额,支出/收入,最高/最低费用,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|